CTY5噸鋰電池井下電機車(chē)采用IGBT斬波調速或變頻調速,主要特點(diǎn):整機結構合理、防爆性能可靠、高效節能、起動(dòng)轉距大、運行穩定,采用多重保護裝置、維護量少、具有機械制動(dòng)和電制動(dòng)功能,同時(shí)可根據用戶(hù)需求,設計液壓制動(dòng)功能。機車(chē)性能更安全可靠,深受用戶(hù)歡迎。
性能參數
型號 | CTY5/6、7、9G(B) | ||
粘重 | 5t | ||
軌距 | 60、762或900mm | ||
牽引力 | 7.06kN | ||
最大牽引力 | 12.26kN | ||
速度 | 7km/h | ||
電源裝置 | 電壓 | 90V | |
容量 | 385Ah | ||
電機功率×臺數 | 7.5 kW×2 | ||
尺寸 | 長(cháng)度(帶碰頭) | 3170mm | |
寬度 | 920、1082或1220mm | ||
高度(軌面至頂棚) | 1550mm | ||
軸距 | 850mm | ||
輪徑 | 520mm | ||
最小轉彎半徑 | 6m | ||
調速方式 | 電阻或斬波調速 | ||
制動(dòng)方式 |
機械制動(dòng) |